(更新日 2024年6月8日)
目次
常時車載測定器
使用計器名 | 型 式 | 定格・測定範囲 | 製造者 |
---|---|---|---|
ハイボルトテスタ | HVT-11K | 0~11kV 0~100GΩ | 双興 |
マルチチャンネルレコーダ | MCR-4V | DC±300mV,±1.5V, ±6V,±24V | T&D |
多重絶縁抵抗計 | IR4042 | 125V,250V,500V 100MΩ 1000V 2000MΩ | HIOKI |
多重絶縁抵抗計 | IR4052 | 50V/100MΩ、125V/250MΩ、250V/500MΩ,500V/2000MΩ、 1000V/4000MΩ | HIOKI |
多重絶縁抵抗計(PV) | IR4053 | 50V/100MΩ、125V/250MΩ、250V/500MΩ,500V/2000MΩ、 1000V/4000MΩ | HIOKI |
接地抵抗計 | 3235 | 0~1000Ω | 横河 |
クランプ式電流計 | LC-70F | 0~1000A | 双興 |
リーククランプアダプター | LAD-800 | 1000A | ムサシ |
サーモグラフィー | i7 | 解像度140x140pix -20℃~ +250℃ | FLIR |
位相特性試験器 | DGR-1000KD | 1000V/2.5A | 双興 |
多機能型試験装置 | OCR-25CVG | 1000V/50A | 双興 |
耐圧トランス | T-13K15 | 1.95kVA(15A/0.15A) | 双興 |
高圧リアクトル | L-13K10 | 100mA | 双興 |
電圧2相電流2相保護リレー試験器 | RX47022 | 62A/600V | NF回路設計ブロック |
デジタル マルチメータ | U1273A | AC 0~10A、0~1000V 0~99.99kHz DC 0~10A、0~1000V 0~50MΩ | KEYSIGHT |
コロナ放電チェッカー | MK-720L | 検出周波数40KHz | JFEアドバンテック |
保有機材
使用計器名 | 型 式 | 定格・測定範囲 | 製造者 |
---|---|---|---|
絶縁油耐圧試験装置 | AOT-106 | 60kV | 双興 |
高電圧メガ | DI-11 | 1kV~10kV | ムサシインテック |
直流耐電圧試験器 | IP-701G | 0~36kV | ムサシインテック |
ハイボルトテスタ | HVT-25 | 0~25kV | 双興 |
漏電遮断器テスタ | MODEL5408 | 15~500mA | 共立 |
過電流・地絡試験装置 | OCR-50GK | 50A | 双興 |
電圧要素テスター | TVD-1500 | 1500V/1500mA | 双興 |
多機能型試験装置 | OCR-25CVK | 1000V~50A | 双興 |
位相特性試験器 | DGR-3013C | 1500V/1.5A | 双興 |
位相特性試験器 | DGR-3100CVK | 1000V/10A | 双興 |
3Eリレー試験器 | E3-301K | 3φ500V/3φ30A | 双興 |
電圧3保護リレー試験器 | RX4718 | 250V×3/359.9° | NF回路設計ブロック |
電流3相保護リレー試験器 | RX4713 | 30A×3/359.9° | NF回路設計ブロック |
電圧単相電流単相保護リレー試験器 | RX4717 | AC/DC 250V 20A/359.9° | NF回路設計ブロック |
高圧リアクトル | L-13K50 | 500mA | 双興 |
高圧リアクトル | L-13K20 | 200mA | 双興 |
電力記録計 | PW-02 2台+DPU-412 | – | 双興 |
電力記録計 | PW-04K | – | 双興 |
メモリハイコーダ | 8808-50 | 高調波測定付き | HIOKI |
メモリハイコーダ | MR8875 | 500μV〜5V/div フルスケール: 20div | HIOKI |
クランプオンパワーロガー | PW3360-10 | AC 0~600V、 0~500A | HIOKI |
電源品質アナライザ | PW3198 | AC 0~600V、 0~500A | HIOKI |
耐電圧試験器 | TOS5051 | DC 0~2.5/0~5kV 10mA AC 0~2.5/0~5kV 100mA | 菊水 |
その他多数保有
社内校正用標準計器
(特定標準器のトレーサビリティがとれている認定事業者に校正試験を依頼し、校正証明書、トレーサビリティー体系図、校正試験成績書の発行を受けております。)
使用計器名 | 型 式 | 定格・測定範囲 | 製造者 |
---|---|---|---|
デジタルマルチメータ | 34450A | DCV -1000~1000V ACV 0~750V DCA -10~10A ACA 0~10A OHM 0~100MΩ | キーサイト |
AC/DCカレントセンサ | CT6863 | AC/DC200A | HIOKI |
カウンタ校正装置 | CTS-1000 | カウンタ | 双興 |
超絶縁計 | SM7110 | 1×10 ^3 Ω 〜2×10 ^19 Ω | HIOKI |
交直両用デジタル高電圧計 | DHM-20A/M | AC20kV/DC30kV | 日本ファインケム |
位相・周波数計 | PF-15A | 位相、周波数 | 双興 |
社内校正用準標準計器
使用計器名 | 型 式 | 定格・測定範囲 | 製造者 |
---|---|---|---|
ディジタルマルチメータ | 7552 | AC 10nA~10A 1μV~600.00V 20.000~199.999kHz DC 10nA~19.9999A 1μV~1100.00V 1mΩ~199.999MΩ | YOKOGAWA |
ミリセコンドカウンタ | MSC-5N | カウンタ | 京浜電測 |
高圧メガ校正抵抗計 | HMR-100G | ~DC10kVメガまで | 双興 |
絶縁・接地抵抗計校正器 | MGA-1000 | ~1000Vメガ、接地抵抗計校正 | 双興 |
プログラマブル直流電圧/電流源 | 7651 | DC10mV/100mV/1V/10V/30V DC1mA/10mA/100mA | YOKOGAWA |